CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG là nghề nghiệp, tính toàn vẹn, phát minh ra tương lai.
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG là sản phẩm dự kiến lớn hơn 75%; tỷ lệ đủ điều kiện hàng loạt lớn hơn 98%; tỷ lệ hoàn trả nhỏ hơn 1%.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG:
mục tiêu chất lượng | phương pháp bồi dưỡng |
sản phẩm dự kiến > 75% | Nó đề cập đến giá trị điện trở của sản phẩm đầu ra quá trình thiêu kết sản phẩm dự kiến theo tỷ lệ phạm vi kháng cự dự kiến trước. Số liệu thống kê hàng tháng từ giá trị kỳ vọng của mỗi đợt thiêu kết sản phẩm, sau khi bản tóm tắt của Bộ phận Chất lượng xác định kết thúc trung bình của năm. |
tỷ lệ đủ điều kiện hàng loạt > 98% | Tốc độ vượt qua hàng loạt = số lô lưu trữ đủ điều kiện của tháng / tổng số lô mà kiểm tra tháng × 100% Số liệu thống kê hàng tháng từ Bộ chất lượng, được xác định sau bản tóm tắt cuối năm của trung bình. |
tỷ lệ hoàn trả < 1% | Tỷ lệ trả về tháng = Số lô hàng / tháng đã giao tổng số lô × 100% Thống kê hàng tháng từ các sản phẩm đã hoàn thành sau khi Tóm tắt chất lượng được xác định theo mức trung bình cuối năm. |
Bộ phận chất lượng chịu trách nhiệm kiểm soát IQC, IPQC và OQC để đảm bảo lưu trữ hàng hóa không đủ tiêu chuẩn, không được chuyển hàng, không giao hàng.
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG là nghề nghiệp, tính toàn vẹn, phát minh ra tương lai.
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG là sản phẩm dự kiến lớn hơn 75%; tỷ lệ đủ điều kiện hàng loạt lớn hơn 98%; tỷ lệ hoàn trả nhỏ hơn 1%.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG:
mục tiêu chất lượng | phương pháp bồi dưỡng |
sản phẩm dự kiến > 75% | Nó đề cập đến giá trị điện trở của sản phẩm đầu ra quá trình thiêu kết sản phẩm dự kiến theo tỷ lệ phạm vi kháng cự dự kiến trước. Số liệu thống kê hàng tháng từ giá trị kỳ vọng của mỗi đợt thiêu kết sản phẩm, sau khi bản tóm tắt của Bộ phận Chất lượng xác định kết thúc trung bình của năm. |
tỷ lệ đủ điều kiện hàng loạt > 98% | Tốc độ vượt qua hàng loạt = số lô lưu trữ đủ điều kiện của tháng / tổng số lô mà kiểm tra tháng × 100% Số liệu thống kê hàng tháng từ Bộ chất lượng, được xác định sau bản tóm tắt cuối năm của trung bình. |
tỷ lệ hoàn trả < 1% | Tỷ lệ trả về tháng = Số lô hàng / tháng đã giao tổng số lô × 100% Thống kê hàng tháng từ các sản phẩm đã hoàn thành sau khi Tóm tắt chất lượng được xác định theo mức trung bình cuối năm. |
Bộ phận chất lượng chịu trách nhiệm kiểm soát IQC, IPQC và OQC để đảm bảo lưu trữ hàng hóa không đủ tiêu chuẩn, không được chuyển hàng, không giao hàng.