| MOQ: | 1000pcs |
| Giá: | 0.09-0.15USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng giấy |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 100000pcs/ngày |
| PARAMETER | Các lựa chọn | UNIT |
|---|---|---|
| Kháng thản @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Chống lại Sự khoan dung | 1, 2, 3, 5 | % |
| Giá trị Beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Phạm vi nhiệt độ | -40 đến +150; -40 đến +250 | °C |
| Hằng số thời gian nhiệt | < 10 | s |
| Kháng nhiệt hệ số | - Bốn.4 | %/°C |
| Sức mạnh tối đa | 30 | mW |
| Thường xuyên phân tán (trong không khí) | 2 | mW/K |
| Vật liệu dây | Đồng, CCS đóng hộp, PVC, vv. | mm |
| MOQ: | 1000pcs |
| Giá: | 0.09-0.15USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng giấy |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 100000pcs/ngày |
| PARAMETER | Các lựa chọn | UNIT |
|---|---|---|
| Kháng thản @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Chống lại Sự khoan dung | 1, 2, 3, 5 | % |
| Giá trị Beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Phạm vi nhiệt độ | -40 đến +150; -40 đến +250 | °C |
| Hằng số thời gian nhiệt | < 10 | s |
| Kháng nhiệt hệ số | - Bốn.4 | %/°C |
| Sức mạnh tối đa | 30 | mW |
| Thường xuyên phân tán (trong không khí) | 2 | mW/K |
| Vật liệu dây | Đồng, CCS đóng hộp, PVC, vv. | mm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá