MOQ: | 5Kpcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói trong Túi OPP trước hết, và sau đó được gia cố với Thùng Carton để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 15 ~ 20 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Năng lực cung cấp: | 100, 000chiếc mỗi tháng |
Giới thiệu công ty:
Lợi thế cạnh tranh:
Các ứng dụng:
PTC nóng thuốc | Máy pha cà phê, bàn là hơi nước, dụng cụ nấu ăn, tắm hơi mặt, tạo độ ẩm |
Sự miêu tả:
PTC nóng thuốc được làm bằng vật liệu gốm chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong các mặt hàng điện tử, như máy pha cà phê, bàn là hơi nước, xông hơi mặt, tạo độ ẩm, vv. Nó cũng có thể được sử dụng trong phạm vi rộng của điện áp hoạt động. Điểm mạnh là nó có thể được phục hồi tự động sau khi bị tổn thương.
Thông số kỹ thuật:
Không. | phần số | sức đề kháng | lướt sóng. nhiệt độ. | điện áp tối đa | chiều dài | chiều rộng | độ dầy |
1 | H4PR3RA20K180 | 1-5 | 180 | 80 | / | / | 1,4 |
2 | H4PR7R5A08K145 | 5-10 | 145 | 20 | / | / | 2,8 |
3 | H4PR14RA13K075 | 8-20 | 75 | 80 | / | / | 2,5 |
4 | H4PR14RA17K160 | 8-20 | 160 | 80 | / | / | 1,4 |
5 | H4PR18RA10K110 | 10-25 | 110 | 80 | / | / | 2,5 |
6 | H4PR35RA13K150 | 20-50 | 150 | 30 | / | / | 1,3 |
7 | H4PR70RA13K155 | 50-90 | 155 | 80 | / | / | 1,3 |
số 8 | H4PR321RA13K175 | 150-500 | 175 | 140 | / | / | 2.2 |
9 | H4PR501RA10K150 | 200-800 | 150 | 140 | / | / | 2.2 |
10 | H4PR501RA10K050 | 200-800 | 185 | 270 | / | / | 2.2 |
11 | H4PR102RA08K050 | 500-1500 | 50 | 270 | / | / | 3 |
12 | H4PR102RA13K075 | 500-1500 | 75 | 270 | / | / | 2.2 |
13 | H4PR102RA08K130 | 500-1500 | 130 | 270 | / | / | 2.2 |
14 | H4PR102RA20K130 | 500-1500 | 130 | 270 | / | / | 2.2 |
15 | H4PR102RA10K155 | 500-1500 | 155 | 270 | / | / | 2.2 |
16 | H4PR102RA20K160 | 500-1500 | 160 | 270 | / | / | 2.2 |
17 | H4PR102RA10K180 | 500-1500 | 180 | 270 | / | / | 2.2 |
18 | H4PR142RA13K230 | 800-2000 | 230 | 270 | / | / | 2,5 |
19 | H4PR142RA13K250 | 800-2000 | 250 | 270 | / | / | 2,5 |
20 | H4PR352RA20K250 | 2000-5000 | 250 | 270 | / | / | 2,5 |
21 | H4PR200RA16K055 | 12-32 | 55 | 20 | / | / | 1,5 |
22 | H4PR140RA16K100 | 7-20 | 100 | 20 | 16 | 11 | 2 |
23 | H4PR102RA19K100 | 600-1500 | 100 | 270 | 16 | 11 | 2,5 |
24 | H4PR142RA19K230 | 800-2000 | 230 | 270 | 19 | 12 | 2.2 |
25 | H4PR102RA20K110 | 500-1500 | 110 | 270 | 23,5 | 10 | 2.2 |
26 | H4PR271RA16K090 | 150-400 | 90 | 140 | 16 | 11 | 2,5 |
27 | H4PR551KRA16K085 | 300-800 | 85 | 140 | 16 | 11 | 2,5 |
28 | H4PR651RA23K250 | 300-1000 | 250 | 140 | 23,5 | 10 | 2.2 |
29 | H4PR142RA24K255 | 800-2000 | 255 | 270 | 23,5 | 10 | 2.2 |
30 | H4PR202RA24K255 | 500-3000 | 255 | 270 | 36 | 6 | 2.3 |
31 | H4PR140RA24K280 | 8-20 | 280 | 50 | 24 | 15 | 1,4 |
32 | H4PR551RA24K280 | 300-800 | 280 | 140 | 24 | 15 | 2,5 |
33 | H4PR202RA24K280 | 800-3500 | 280 | 270 | 24 | 15 | 2,5 |
34 | H4PR202RA24K290 | 500-3000 | 290 | 270 | 36 | 6 | 2,5 |
Máy pha cà phê Thành phần PTC Yếu tố làm nóng PTC Thermistor Heater Chip
Bất kỳ câu hỏi xảy ra, xin vui lòng không ngần ngại liên lạc với chúng tôi. Chúng Tôi chắc chắn sẽ giúp bạn tim và linh hồn.
Chúng tôi rất mong được thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài thân thiện với bạn.
MOQ: | 5Kpcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói trong Túi OPP trước hết, và sau đó được gia cố với Thùng Carton để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 15 ~ 20 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Năng lực cung cấp: | 100, 000chiếc mỗi tháng |
Giới thiệu công ty:
Lợi thế cạnh tranh:
Các ứng dụng:
PTC nóng thuốc | Máy pha cà phê, bàn là hơi nước, dụng cụ nấu ăn, tắm hơi mặt, tạo độ ẩm |
Sự miêu tả:
PTC nóng thuốc được làm bằng vật liệu gốm chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong các mặt hàng điện tử, như máy pha cà phê, bàn là hơi nước, xông hơi mặt, tạo độ ẩm, vv. Nó cũng có thể được sử dụng trong phạm vi rộng của điện áp hoạt động. Điểm mạnh là nó có thể được phục hồi tự động sau khi bị tổn thương.
Thông số kỹ thuật:
Không. | phần số | sức đề kháng | lướt sóng. nhiệt độ. | điện áp tối đa | chiều dài | chiều rộng | độ dầy |
1 | H4PR3RA20K180 | 1-5 | 180 | 80 | / | / | 1,4 |
2 | H4PR7R5A08K145 | 5-10 | 145 | 20 | / | / | 2,8 |
3 | H4PR14RA13K075 | 8-20 | 75 | 80 | / | / | 2,5 |
4 | H4PR14RA17K160 | 8-20 | 160 | 80 | / | / | 1,4 |
5 | H4PR18RA10K110 | 10-25 | 110 | 80 | / | / | 2,5 |
6 | H4PR35RA13K150 | 20-50 | 150 | 30 | / | / | 1,3 |
7 | H4PR70RA13K155 | 50-90 | 155 | 80 | / | / | 1,3 |
số 8 | H4PR321RA13K175 | 150-500 | 175 | 140 | / | / | 2.2 |
9 | H4PR501RA10K150 | 200-800 | 150 | 140 | / | / | 2.2 |
10 | H4PR501RA10K050 | 200-800 | 185 | 270 | / | / | 2.2 |
11 | H4PR102RA08K050 | 500-1500 | 50 | 270 | / | / | 3 |
12 | H4PR102RA13K075 | 500-1500 | 75 | 270 | / | / | 2.2 |
13 | H4PR102RA08K130 | 500-1500 | 130 | 270 | / | / | 2.2 |
14 | H4PR102RA20K130 | 500-1500 | 130 | 270 | / | / | 2.2 |
15 | H4PR102RA10K155 | 500-1500 | 155 | 270 | / | / | 2.2 |
16 | H4PR102RA20K160 | 500-1500 | 160 | 270 | / | / | 2.2 |
17 | H4PR102RA10K180 | 500-1500 | 180 | 270 | / | / | 2.2 |
18 | H4PR142RA13K230 | 800-2000 | 230 | 270 | / | / | 2,5 |
19 | H4PR142RA13K250 | 800-2000 | 250 | 270 | / | / | 2,5 |
20 | H4PR352RA20K250 | 2000-5000 | 250 | 270 | / | / | 2,5 |
21 | H4PR200RA16K055 | 12-32 | 55 | 20 | / | / | 1,5 |
22 | H4PR140RA16K100 | 7-20 | 100 | 20 | 16 | 11 | 2 |
23 | H4PR102RA19K100 | 600-1500 | 100 | 270 | 16 | 11 | 2,5 |
24 | H4PR142RA19K230 | 800-2000 | 230 | 270 | 19 | 12 | 2.2 |
25 | H4PR102RA20K110 | 500-1500 | 110 | 270 | 23,5 | 10 | 2.2 |
26 | H4PR271RA16K090 | 150-400 | 90 | 140 | 16 | 11 | 2,5 |
27 | H4PR551KRA16K085 | 300-800 | 85 | 140 | 16 | 11 | 2,5 |
28 | H4PR651RA23K250 | 300-1000 | 250 | 140 | 23,5 | 10 | 2.2 |
29 | H4PR142RA24K255 | 800-2000 | 255 | 270 | 23,5 | 10 | 2.2 |
30 | H4PR202RA24K255 | 500-3000 | 255 | 270 | 36 | 6 | 2.3 |
31 | H4PR140RA24K280 | 8-20 | 280 | 50 | 24 | 15 | 1,4 |
32 | H4PR551RA24K280 | 300-800 | 280 | 140 | 24 | 15 | 2,5 |
33 | H4PR202RA24K280 | 800-3500 | 280 | 270 | 24 | 15 | 2,5 |
34 | H4PR202RA24K290 | 500-3000 | 290 | 270 | 36 | 6 | 2,5 |
Máy pha cà phê Thành phần PTC Yếu tố làm nóng PTC Thermistor Heater Chip
Bất kỳ câu hỏi xảy ra, xin vui lòng không ngần ngại liên lạc với chúng tôi. Chúng Tôi chắc chắn sẽ giúp bạn tim và linh hồn.
Chúng tôi rất mong được thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài thân thiện với bạn.